Funkcijos:
1. Dėl žemos važiuoklės konstrukcijos šis ratinis krautuvas tinkamas specialiam reljefui.
2. Specialios priekinės ir galinės ašys sunkiems liejimo projektams, kad atitiktų didelio stiprumo ir didelės apkrovos operacijų poreikius.
3. Ašies korpusas pagamintas iš liejo plieno, vyriai centre, su mažu apsisukimo spinduliu, patikimesnis ir lankstesnis veikimas esant didelei apkrovai.
| Modelis 1.6T | LZ936D-LK | ||
| Nominali esanti masė | kilogramas | 1600 | |
| Bendras svoris | kilogramas | 3700 | |
| Kaušo talpa | m³ | 0.55 | |
| Kaušo plotis | Mm | 1800 | |
| dydis (P × P × A) | Mm | 6000*1890*2200 | |
| ratų bazė | mm | 1470 | |
| Atstumas tarp ašių | Mm | 2250 | |
| Maksimalus iškrovimo aukštis | Mm | 2600 | |
| Min.posūkio spindulys | Mm | 4400 | |
| Mini.prošvaisa | Mm | 260 | |
| Padangu dydis | 20.5/70-16 | ||
| Strėlės pakėlimas | s | 6.5 | |
| Boom žemyn | s | 4.62 | |
| Trinario suma | s | 10.89 | |
| Važiavimo greitis | ŽemasⅠ (F/R) | km/val | 5 |
| ŽemasⅡ (F/R) | km/val | 8.5 | |
| AukštaⅠ (F/R) | km/val | 18 | |
| AukštaⅡ (F/R) | km/val | 27 | |
| Variklis | modelis | 4BZ-52M22 | |
| vardinė galia | KW | 36.8 | |
| Įvertintas greitis | r/min | 2400 | |
| Emisijos standartai | Europa II | ||
| Kilmė | QUANCHAI | ||
DUK
1: Ar galiu iš jūsų įmonės tuo pačiu metu nusipirkti kito modelio kaušo, kuris būtų pritaikytas šiam krautuvo modeliui?
Atsakymas: Mes siūlome įvairių kaušų, iš kurių galite rinktis, ir galite įsigyti kaušų pagal savo vietos poreikius.
2: koks yra jūsų krautuvo gamybos pajėgumas?
Atsakymas: Turime pusiau automatinę traktorių gamybos liniją, per metus pagaminame 6000 krautuvų.











